Протокол собрания Правления №10 от 18.05.2019
- 22 мая 2019 в 07:37:52
ПРОТОКОЛ №10 от 18 мая 2019 года.
Внеочередного собрания правления СНТ «Андрианково-1»
Присутствовали:
Члены правления:
- Нагавкин П.В.
- Андреев М.М.
- Федин Ю.А.
- Бойкова И.В.
- Удалова Н.Л.
Председателем собрания выбран Нагавкин П.В.
Секретарем собрания выбрана Бойкова И.В.
По кандидатам голосовали «Единогласно»
Собрание проведено в открытом виде.
Присутствовали члены ревизионной комиссии Башкова Н.П и Симонова ....
Повестка дня:
- Рассмотрение Проекта сметы доходов и расходов на 2019-2020 год.
Повестка собрания принята без изменений «Единогласно».
Вопрос №1. Рассмотрение Проекта сметы доходов и расходов Товарищества на 2019-2020 год
1. Членом правления Нагавкиным П.В. зачитана смета по-статейно. Изменения в смете:
- зарплаты кассира и бухгалтера переведены в Оплату по договорам для экономии на налогах.
- отменена статья "Делопроизводство"
- экономия на вывозе ТБО и плановом ремонте дорог перешла в статью - покупка электросчетчиков с АСКУЭ
Остальные статьи остались без изменений. Предложено вынести проект на общее собрание 25 мая 2019 года с изменениями.
Членский взнос предложить оставить на прежнем уровне.
| Приходно-расходная смета СНТ "Андрианково-1" на 2019-2020 год (проект) | ||||||
| I | ДОХОДЫ | |||||
| Расчет производится согласно Устава СНТ с площади 1 м.кв. участка пропорционально по ставке 1,25 рубля с м.кв. | Площадь | в месяц | в год | |||
| Количество участков 8 соток - 297, площ | 237600 | 297000 | 3564000 | |||
| Количество нестандартных участков - 32, площ. | 33833 | 42291,25 | 507495 | |||
| Коэффициент собираемости | 0,95 | |||||
| Сумма планируемого сбора | 3867920,25 | |||||
| ОБЩАЯ СУММА СБОРОВ (ДОХОД) | 3867920,25 | |||||
| II | РАСХОДЫ | |||||
| 1. | Оплата труда | в год | в месяц | Примеч | ||
| 1.1 | Председатель Правления | 180000 | 15000 | |||
| 1.2 | Бухгалтер | 0 | 0 | |||
| 1.3 | Кассир | 0 | 0 | |||
| 1.4 | Ответственный за электрохозяйство | 93600 | 7800 | |||
| 1.5 | Ответственный за водоснабжение | 18000 | 6 месяцев | |||
| 1.6 | Сторож (старший) | 133956 | 11163 | |||
| 1.7 | Сторож | 401868 | 33489 | 3 человека | ||
| 1.8 | Компенсация отпуска | 0 | 0 | |||
| ИТОГО: | 827424 | |||||
| 2 | Плановые налоги и страховые взносы | в год | в месяц | Примеч | ||
| 2.1 | На землю | 312000 | квартально | |||
| 2.2 | Соцстрах | 10756,51 | 896,376 | |||
| 2.3 | ФСС | 23995,3 | 1999,608 | |||
| 2.4 | ПФР | 182033,3 | 15169,44 | |||
| 2.5 | ФОМС | 42198,62 | 3516,552 | |||
| 2.6 | Водный | 20000 | 2 квартала | |||
| 2.7 | На строение (сторожка) | 10000 | в год | |||
| 2.8 | На строение (2) | 0 | 0 | |||
| ИТОГО: | 600983,712 | |||||
| 3 | Прочие расходы | в год | в месяц | Примеч | ||
| 3.1 | Электричество насос | 30000 | 6 месяцев | |||
| 3.2 | Электричество сторожка | 48000 | 4000 | |||
| 3.3 | Тех обслуж сетей | 36000 | 3000 | |||
| 3.4 | Освещение улиц | 30000 | 2500 | |||
| 3.5 | Профилактика ВНБ | 24000 | 2000 | |||
| 3.6 | Хоз расходы | 102600 | 8550 | |||
| 3.7 | Плановый ремонт дорог | 100000 | май-июнь | |||
| 3.8 | Ведение делопроизводства | 0 | 0 | |||
| 3.9 | Установка счетчиков | 359600 | май-авг | |||
| 3.10 | Уборка территории с мусорн контейн | 24000 | 2000 | |||
| 3.11 | Покупка электросчетчиков | 0 | 0 | |||
| 3.12 | Уборка снега | 45000 | сезон | |||
| 3.13 | Канцелярские расходы | 25000 | 2083,333 | |||
| 3.14 | Почтовые расходы | 6000 | 500 | |||
| 3.15 | Сортировка мусора | 337500 | 28125 | |||
| 3.16 | Плановый ремонт и обслуж водопров | 24000 | 2000 | |||
| ИТОГО: | 1191700 | |||||
| 4 | Оплата по договорам | в год | в месяц | Примеч | ||
| 4.1 | Комиссия банка | 54000 | 4500 | |||
| 4.2 | Вывоз ТБО | 427500 | 35625 | |||
| 4.3 | Аренда авто | 14400 | 1200 | |||
| 4.4 | Интернет | 6600 | 550 | |||
| 4.5 | Ведение сайта | 45600 | 3800 | |||
| 4.6 | Хостинг | 1800 | 150 | |||
| 4.7 | разное | 0 | 0 | |||
| 4.8 | Ведение юр дел | 240000 | 20000 | |||
| 4.9 | Ведение бухгалтерии | 321000 | 26750 | |||
| 4.10 | Вывоз ТБО Крупногабаритный | 30000 | 2500 | |||
| ИТОГО: | 1140900 | |||||
| 5 | Непредвиденные расходы | в год | в месяц | Примеч | ||
| 5.1 | Прочее | 106912,5 | 8909,378 | |||
| ИТОГО: | 106912,538 | |||||
| Всего расходов | 3867920,25 | |||||
| ИТОГОВЫЙ БАЛАНС БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Голосовали по вопросу – «ЗА» (Единогласно).
Приложения:
- Проект сметы доходов и расходов Товарищества на 2019-2020 год.
Подписи членов правления Товарищества:
