Новости
09 апреля 2020 в 17:30:15

Приказ №26 МЧС России об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельхозназначения.

 
 
 
 
 
10 января 2019 в 08:21:01

Садоводы могут лишиться участков

Вступающий в силу 1 января 2019 года закон №217-ФЗ внесет много изменений в жизнь садоводов, вплоть до того, что не успевшие правильно оформить свои участки граждане вынуждены будут их выкупать.

 
 
 
 
 
11 ноября 2018 в 17:08:11

Каким требованиям должно соответствовать строение на садово-огородных землях, чтобы оно стало аналогом городской квартиры

С 1 января 2019 года россияне смогут узаконить свое круглогодичное проживание на дачах, получив постоянную регистрацию, которую часто называют пропиской. Соответствующий закон был принят Госдумой еще летом 2017 года.

 

 
 
 
 
 
08 января 2018 в 17:40:47

Постановление Правительства №1717

 
 
 
 
 
24 декабря 2017 в 14:21:02

Постановление Правительства РФ об ограничении должникам ЭЭ

 
 
 
 
 

Должники по членским взносам

  • 29 января 2021 в 18:33:08
 

Долги по состоянию на 10-10-2023

ПОКАЗАНЫ ДОЛГИ БОЛЕЕ 6000 рублей

 

Участок Владелец ДолгЧВ
5 Нуждина Т. М. 10 800,00
22 Ятчени О. Ю. 23 500,00
28 Ипполитов Э. В. 11 682,50
33 Соломин В. А. 23 313,00
36 Ляшенко Г. К. 27 900,00
37 Драчев А. А. 36 500,00
43 Витковская Т. В. 10 800,00
80 Пастухова А. В. 9 600,00
81 Данилова Г. П. 10 929,00
83 Сорокина Т. В. 6 200,00
87 Заруцкий А. В. 31 500,00
88 Глушков В. А. 31 500,00
97 Хаккиев А. А. 6 200,00
103 Безуглова Н. В. 20 000,00
116 Шарковский Р. Ю. 10 442,00
149 Ветрова М. А. 10 800,00
150 Ветрова М. А. 10 800,00
156 Белова М. А. 34 500,00
157 Белова М. А. 34 500,00
158 Носкова М. В. 10 800,00
163 Зирчик Л. В. 24 600,00
164 Корнило В. В. 93 500,00
168 Дегтярёва Г. В. 20 500,00
177 Исичко Н. В. 10 800,00
182 Афендикова Т. С. 10 800,00
187 Колиниченко А. Ф. 97 400,00
189 Родионова С. В. 25 050,31
194 Агаджанян С. Н. 10 350,00
195 Агаджанян С. Н. 10 350,00
202 Дыминова В. Д. 8 500,00
205 Гапоненко В. М. 6 200,00
211 Кондрахина Т. С. 37 500,00
219 Храбрая Г. Н. 74 500,00
225 Максименко Н. Л. 6 200,00
242 Кропина М. Ю. 24 600,00
255 Чернявский А. А. 29 200,00
259 Скрипай В. В. 41 500,00
260 Федин Ю. А. 10 800,00
263 Кузьмина М. В. 10 800,00
293 Кудинов В. А. 103 277,87
294 Боровкова А. В. 117 300,00
297 Апреликова Е. И. 13 107,50
298 Степанов В. А. 10 301,02
306 Лохматова М. Л. 97 000,00
307 Кузнецова М. С. 11 271,77
313 Романцова Е. В. 18 700,00
316 Алтабаев С. Н. 10 800,00
328 Земскова Л. Д. 26 089,88
    1 333 264,85

ИТОГО ДОЛГИ НА СУММУ БОЛЕЕ 6000 рублей : 1 333 264,85