2016 год. Целевой взнос на реконструкцию водопровода
- 27 сентября 2016 в 13:42:26
Начало реконструкции водопровода по срокам намечена на октябрь 2016 года. Проект реконструкции находится в Делопроизводстве СНТ, включает в себя замену водонапорной башни, замену всех труб на пластиковые (разного диаметра по высотам) Сверление еще двух скважин, насосы в скважины, 3 гидроаккумулятора по 1 кубометру, система автоматики для насосов, земляные работы по заглублению гидроаккумуляторов. Принято решение взнос увеличить на инфляцию на 10% и растянуть работы и сбор взносов на 3 года равными платежами по 11000 рублей. У кого есть возможность сдать всю сумму сразу - освобождаются от запаса на инфляцию, и сдают 30000 рублей в 2016 году. Срок сдачи первой части взноса определен 31 декабря 2016 года.
Должники по взносу на реконструкцию водопровода
| НомерУчастка | КодВладелецУч | ДолгЭЭ | ДолгЦВ |
| 13 | Пастухова Н. В. | 22 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 21 | Рябова М. И. | 13 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 22 | Агейченко О. Ю. | 26 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 36 | Ляшенко Г. К. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 37 | Драчев А. А. | 20 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 81 | Косолапова Г. П. | 8 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 88 | Глушков В. А. | 9 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 92 | Бангоян Р. А. | 14 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 151 | Логинов В. В. | 9 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 156 | Полунина-Белова М. А. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 157 | Полунина-Белова М. А. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 163 | Зирчик Л. В. | 23 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 164 | Корнило В. В. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 187 | Колиниченко А. Ф. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 189 | Родионова С. В. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 201 | Гаркавый С. Ф. | 17 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 219 | Храбрая Г. Н. | 25 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 255 | Чернявский А. А. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 259 | Скрипай В. В. | 995,00 | 2016 СВС-2 |
| 293 | Кудинов В. А. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 294 | Боровкова А. В. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 297 | Апреликова Е. И. | 2 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 306 | Лохматова М. Л. | 33 000,00 | 2016 СВС-2 |
| 307 | Кузнецова М. С. | 29 286,55 | 2016 СВС-2 |
| 309 | Симонова Н. С. | 22 500,00 | 2016 СВС-2 |
| 310 | Симонова Н. С. | 22 500,00 | 2016 СВС-2 |
Суммарный долг - 580 906,55 рублей. Долги учтены с суммы 33000 рублей за три года.
